行動計画
女性の管理職を増やし、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため、次の様に行動計画を策定する。
- 計画期間 令和3年4月1日~令和8年3月31日 5年間
- 内容
【目標1】 管理職(係長級)に占める女性割合を30%以上にする。
(対策)
令和3年4月~ 現組織体制での現状調査。
令和3年10月~ 女性社員に対するニーズの把握の為、アンケート、ヒアリング、面談等の実施。
令和4年4月~ 女性社員を対象に、管理職育成を目的とした研修を実施する。
【目標2】 有給休暇取得率の向上を目指す。年間6日以上の取得率70%以上を目指す。
(対策)
令和3年4月~ 年次有給休暇の取得状況を把握する。
令和3年10月~ 年次有給休暇の取得しやすい環境の検討及び構築。
令和4年4月~ 会議、研修、朝礼等でのアナウンスにより全社員へ周知をする。
≪情報公表項目≫ | ||||||||
中途採用者数の実績(過去1年間) | 男女の平均継続勤続年数の差異 | |||||||
男 | 女 | 採用者に占める 女性比率 | 正規 | 非正規 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
清掃職 | 3人 | 40人 | 93% | 清掃職 | 7.7年 | 6.3年 | 4.5年 | 4.4年 |
総合職 | 11人 | 1人 | 8% | 総合職 | 6.7年 | 5年 | 4年 | |
事務職 | 1人 | 3人 | 75% | 事務職 | 11.4年 | 4.6年 | ||
(令和7年7月末時点) | (令和7年7月末時点) | |||||||
男性労働者の育児休業等の取得割合
100% 1人/1人 |
令和6年度に配偶者が出産をした男性労働者に対する 令和6年度に育児休業を取得した男性労働者の割合 |
| 男女の賃金の差異 | ||
| 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | ||
| 全労働者 | 45.1% | |
| 正規労働者 (期間の定めなくフルタイム勤務する労働者) | 50.3% | |
| 非正規労働者 (パートタイム労働者・有期雇用労働者) | 131.2% | |
| ※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示。 | ||
| 対象期間:令和4事業年度(令和4年7月から令和5年6月まで) | ||
| 【補足】 | ||
| 男女の賃金の差異(※1時間当たりの額に換算して算出したもの) | ||
| 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | ||
| 正規労働者 (期間の定めなくフルタイム勤務する労働者) | 71.3% | |
| 非正規労働者 (パートタイム労働者・有期雇用労働者) | 99.2% | |
| ※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示。 | ||
| ※労働時間が相当程度短いパート雇用スタッフが多数在籍しているため | ||
| また、正社員でも月間の労働時間に開きがあるため、正社員、パート・有期労働者 | ||
| それぞれの賃金を1時間当たりの額に換算して表示をしております。 | ||
