次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法
行動計画
女性の管理職を増やし、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため、次の様に行動計画を策定する。
- 計画期間 令和3年4月1日~令和8年3月31日 5年間
- 内容
【目標1】 管理職(係長級)に占める女性割合を30%以上にする。
(対策)
令和3年4月~ 現組織体制での現状調査。
令和3年10月~ 女性社員に対するニーズの把握の為、アンケート、ヒアリング、面談等の実施。
令和4年4月~ 女性社員を対象に、管理職育成を目的とした研修を実施する。
【目標2】 有給休暇取得率の向上を目指す。年間6日以上の取得率70%以上を目指す。
(対策)
令和3年4月~ 年次有給休暇の取得状況を把握する。
令和3年10月~ 年次有給休暇の取得しやすい環境の検討及び構築。
令和4年4月~ 会議、研修、朝礼等でのアナウンスにより全社員へ周知をする。
|
男女の賃金の差異 | ||
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | ||
全労働者 | 45.1% | |
正規労働者 (期間の定めなくフルタイム勤務する労働者) | 50.3% | |
非正規労働者 (パートタイム労働者・有期雇用労働者) | 131.2% | |
※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示。 | ||
対象期間:令和4事業年度(令和4年7月から令和5年6月まで) | ||
【補足】 | ||
男女の賃金の差異(※1時間当たりの額に換算して算出したもの) | ||
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | ||
正規労働者 (期間の定めなくフルタイム勤務する労働者) | 71.3% | |
非正規労働者 (パートタイム労働者・有期雇用労働者) | 99.2% | |
※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示。 | ||
※労働時間が相当程度短いパート雇用スタッフが多数在籍しているため | ||
また、正社員でも月間の労働時間に開きがあるため、正社員、パート・有期労働者 | ||
それぞれの賃金を1時間当たりの額に換算して表示をしております。 |